葡甲积分
排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 奥利维伦斯 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 本菲卡B队 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 波尔图B队 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 查维斯 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
5 | 托伦斯 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
6 | 法鲁人 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
7 | 费尔格拉斯 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
8 | 费雷拉 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
9 | 费伦斯 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
10 | 莱里亚 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
11 | 雷克索斯 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
12 | 葡萄牙体育B队 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
13 | 路西塔尼亚 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
14 | 马里迪莫 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
15 | 佩纳菲尔 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
16 | 波尔蒂芒人 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
17 | 维塞乌 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
18 | 维泽拉 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束时,积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名
a)相互战绩积分
b)净胜球
c)总进球
升降级名额
1.联赛第1,2名直接升入葡超联赛
2.联赛末3位降入葡乙
精彩视频
足球录像
篮球录像
直播资讯
热门推荐
酷虎体育所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!
Copyright © 2022-2025 酷虎体育 . All Rights Reserved 版权所有