巴丙积分

巴丙积分列表
排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 塞卡西亚斯 8/0/3 21/14 24 11/5/6
2 庞特普雷塔 7/2/2 11/7 23 11/6/5
3 派瑞加RS 6/2/3 11/10 20 11/6/5
4 隆德里纳 5/5/1 19/10 20 11/6/5
5 累西腓航海 4/4/3 12/6 16 11/6/5
6 阿拉戈亚诺体育 4/4/3 14/11 16 11/6/5
7 伊图阿诺 4/4/3 12/10 16 11/6/5
8 圣贝尔纳多 4/4/3 10/8 16 11/5/6
9 弗罗勒斯塔 4/4/3 7/8 16 11/5/6
10 巴西瓜拉尼 4/3/4 10/10 15 11/6/5
11 布鲁斯基 4/3/4 9/10 15 11/6/5
12 马林加 3/5/3 14/14 14 11/5/6
13 费古埃伦斯 3/4/4 14/13 13 11/5/6
14 托姆本斯 2/5/4 8/11 11 11/5/6
15 ABC纳泰 1/8/2 10/13 11 11/5/6
16 伊塔拜亚纳 3/1/7 9/14 10 11/5/6
17 博塔弗戈PB 2/4/5 10/11 10 11/6/5
18 安纳波利斯 1/7/3 7/12 10 11/6/5
19 康菲安卡 2/3/6 11/17 9 11/5/6
20 瑞特 2/2/7 4/14 8 11/5/6

精彩视频

足球录像

篮球录像

直播资讯

热门推荐

酷虎体育所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!
Copyright © 2022-2025 酷虎体育 . All Rights Reserved 版权所有

直播 足球 篮球 录像 资讯